+375 (17) 364-5519
+375 (44) 778-0044
Минск,
Пр. Независимости,
дом 91
+375 (29) 778-0044
+375 (25) 778-0044
все указанные цены включают в себя
стоимость работ и стоимость запасных частей
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 19 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Замена стекла (Touchscreen) | 69 | |
Замена дисплея (LCD) | 69 | |
Замена корпуса | 165 | |
Замена аккумулятора | 69 | |
Замена толкателя кнопки Home | 54 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 33 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 11 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 30 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 19 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Замена стекла (Touchscreen) | 69 | |
Замена дисплея (LCD) | 69 | |
Замена корпуса | 165 | |
Замена аккумулятора | 69 | |
Замена толкателя кнопки Home | 54 | |
Замена пластиковой рамки | 33 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 11 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 30 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 19 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Замена стекла (Touchscreen) | 69 | |
Замена дисплея (LCD) | 69 | |
Замена корпуса | 165 | |
Замена аккумулятора | 69 | |
Замена толкателя кнопки Home | 54 | |
Замена пластиковой рамки | 33 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 11 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 30 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 19 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Замена Стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 80 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 165 | |
Замена шлейфа наушников Audio-Jack | 54 | |
Замена аккумулятора | 56 | |
Ремонт кнопки Home | 69 | |
Замена толкателя кнопки Home | 33 | |
Замена динамика | 54 | |
Замена Wi-Fi антенны | 54 | |
Замена видеокамеры передней | 58 | |
Замена видеокамеры задней | 58 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), кнопок регулировки громкости (Volume) | 75 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 11 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 30 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 19 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Замена Стекла (Touchscreen) | 88 | |
Замена Дисплея (LCD) | 80 | |
Замена аккумулятора | 70 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), кнопок регулировки громкости (Volume), разъема наушников Audio-Jack | 70 | |
Ремонт шлейфа кнопки Home (локальный ремонт с ограниченной гарантией) | 70 | |
Замена Bluetooth антенны | 70 | |
Замена толкателя кнопки включени (Power) | 37 | |
Замена толкателя кнопкт регулировки громкости (Volume) | 37 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 30 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 19 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Замена Стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 90 | |
Замена аккумулятора | 56 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), кнопок регулировки громкости (Volume), разъема наушников Audio-Jack | 54 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 30 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 19 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Trade-in на iPod Touch 7 256GB | 900 | |
Замена Стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 146 | |
Замена корпуса | 193 | |
Замена нижнего шлейфа (разъем зарядки, разъем наушников Audio-Jack, механизм кнопки Home) | 90 | |
Замена аккумулятора | 70 | |
Замена динамика | 80 | |
Замена Wi-Fi антенны | 80 | |
Замена видеокамеры передней | 86 | |
Замена видеокамеры задней | 68 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), кнопок регулировки громкости (Volume) | 76 | |
Замена толкателя кнопки Home | 54 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 11 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 30 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 19 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Trade-in на iPod Touch 7 256GB | 863 | |
Замена Стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 146 | |
Замена корпуса | 140 | |
Замена нижнего шлейфа (разъем зарядки, разъем наушников Audio-Jack, механизм кнопки Home) | 83 | |
Замена аккумулятора | 70 | |
Замена динамика | 79 | |
Замена Wi-Fi антенны | 61 | |
Замена видеокамеры передней | 58 | |
Замена видеокамеры задней | 68 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), кнопок регулировки громкости (Volume) | 76 | |
Замена толкателя кнопки Home | 54 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 11 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 30 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 19 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 178-356 | |
Обмен устройства с механическими повреждениями на новое | от 356 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Замена Стекла + Дисплея (Touchscreen + LCD) | 146 | |
Замена корпуса | 140 | |
Замена нижнего шлейфа (разъем зарядки, разъем наушников Audio-Jack, механизм кнопки Home) | 121 | |
Замена аккумулятора | 110 | |
Замена динамика | 121 | |
Замена Wi-Fi антенны | 100 | |
Замена видеокамеры передней | 97 | |
Замена видеокамеры задней | 107 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), кнопок регулировки громкости (Volume) | 113 | |
Замена толкателя кнопки Home | 55 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 11 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 30 |
Тип ремонта | Цена | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 19 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Замена Дисплея (LCD) | 88 | |
Замена корпуса | 145 | |
Замена передней панели | 182 | |
Замена шлейфа разъема наушников Audio-Jack | 68 | |
Замена аккумулятора | 67 | |
Замена шлейфа кнопки "Click-Wheel" | 66 | |
Замена жесткого диска 60гб | 160 | |
Замена жесткого диска 80Гб | 204 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Перепрошивка/обновление/восстановление ПО/сохранение данных | 30 |
не является публичной офертой
Если iPod вышел из строя, Вы наверняка доверите «лечение» своего любимого медиа проигрывателя только профессионалам. Согласитесь, Ваш Apple заслуживает этого!
Доверив ремонт iPod в Минске специалистам сервисного центра FruitFix, Вы можете рассчитывать на:
Специалисты нашего сервисного центра обладают достаточной квалификацией и многолетним опытом, чтобы на должном уровне устранить неполадки любой сложности Вашего iPod-а любого поколения.
Наши внимательные и вежливые специалисты готовы предоставить консультацию по любому вопросу, связанному с ремонтом Вашего устройства. Вы можете воспользоваться возможностью заказать обратный звонок менеджера, оформить свой заказ на ремонт iPod по телефону или на нашем сайте. Мы приступим к решению задачи немедленно и сделаем все возможное, чтобы сэкономить Ваши деньги и время.
В случаях, когда причина неполадок непонятна, при помощи специальных тестов мы бесплатно сможем ее правильно и точно диагностировать.
В сервисном центре FruitFix используются запчасти только от ведущих производителей и поставщиков. Замена любой части осуществляется с соблюдением всех стандартов и норм данной технологии, чтобы Ваше устройство вновь выглядело и работало как новое.
Большая часть неполадок в нашем сервисном центре устраняется в течение часа. Устранение неполадок более сложного характера не длится дольше 10 дней. Установленные при оформлении заявки сроки строго соблюдаются.